Laboratorium bertaraf
internasional karena telah
terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2005
Tarif pemeriksaan
yang terjangkau dengan
pelayanan ramah
Hasil pengujian cepat,
tepat dan akurat
Lokasi yang strategis
dan mudah dijangkau
Mengetahui apakah air yang akan dikonsumsi sudah memenuhi persyaratan sebagai air bersih atau air minum sesuai persyaratan kesehatan yang berlaku
Menganalisa air berdasarkan metode Standar Nasional Indonesia (SNI) dan metode Standar Internasional (APHA, AWWA, WEF) yang meliputi pemeriksaan Fisika, Kimia dan Bakteriologis.
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif Pemeriksaan | |
Non Komersil | Komersil | ||
1. | AIR BERSIH, terdiri dari pemeriksaan: | Rp. 440.000 | Rp. 605.000 |
1. Fisika & Kimia | Rp. 286.000 | Rp. 429.000 | |
2. Bakteriologi | |||
2.1. Total Koliform | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
2.2. E. coli | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
2. | AIR MINUM, terdiri dari pemeriksaan: | Rp. 605.000 | Rp. 715.000 |
1. Fisika & Kimia | Rp. 451.000 | Rp. 539.000 | |
2. Bakteriolog | |||
2.1. Total Koliform | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
2.2. E. coli | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
3. | AIR PERMUKAAN, terdiri dari pemeriksaan: | Rp. 550.000 | Rp. 715.000 |
1. Fisika & Kimia | Rp. 385.000 | Rp. 528.000 | |
2. Bakteriolog | |||
2.1. Total Koliform | Rp. 82.500 | Rp. 93.500 | |
2.2. Koliform Tinja | Rp. 82.500 | Rp. 93.500 | |
4. | AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK), terdiri dari pemeriksaan: | Rp. 605.000 | Rp. 825.000 |
1. Fisika & Kimia | Rp. 341.000 | Rp. 539.000 | |
2. Bakteriolog | |||
2.1. Total Koliform | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
2.2. E. coli | Rp. 77.000 | Rp. 88.000 | |
2.3. Angka Lempeng Total (ALT) | Rp. 110.000 | Rp. 110.000 | |
5. | Minimum Pemeriksaan: | ||
1. Fisika & Kimia (maksimal 6 parameter) | |||
1.1 Air Bersih | Rp. 198.000 | ||
1.2 Air Minum | Rp. 231.000 | ||
1.3 Air Permukaan | Rp. 198.000 | ||
1.4 Air Minum Dalam Kemasan | Rp. 231.000 | ||
2. Bakteriologi (satuan) | |||
2.1 Total Koliform | Rp. 110.000 | ||
2.2 E. coli | Rp. 110.000 | ||
2.3 Angka Lempeng Total (ALT) | Rp. 132.000 | ||
2.4 Pseudomonas aeruginosa | Rp. 132.000 | ||
3. Parameter Satuan: | |||
3.1. COD | Rp. 110.000 | ||
3.2. BOD | Rp. 82.500 |
Pastikan kesehatan keluarga Anda dengan
memeriksakan kualitas air di rumah Anda di
Laboratorium PAM JAYA sekarang