Denda Keterlambatan
Penggunaan Tabel Referensi Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening, Biaya Pemeliharaan Meter dan Biaya Beban Tetap
Kelompok | Kode Tarif | Deskripsi Pelanggan | Denda keterlambatan |
---|---|---|---|
Kelompok I - II | 1A | Asrama Badan Sosial | Rp. 10.000 |
1B | Rumah Yatim Piatu | ||
1C | Tempat Ibadah | ||
1D | Rumah Sakit Pemerintah | ||
2A1 | Rumah Tangga Sangat Sederhana | ||
5A | Hidran & Ledeng Umum | ||
5F1 | Rumah Susun Sangat Sederhana | ||
Kelompok IIIA - IIIB | 2A2 | Rumah Tangga Sederhana | Rp. 15.000 |
2A3 | Rumah Tangga Menengah | ||
2E1 | Lembaga Swadaya Non Komersial | ||
3A | Kios / Warung | ||
3B1 | Bengkel Kecil | ||
3C1 | Usaha Kecil | ||
3D1 | Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga | ||
5B | Stasiun Air dan Mobil Tangki | ||
5F2 | Rumah Susun Sederhana | ||
5F3 | Rumah Susun Menengah | ||
Kelompok IVA |
2A4 | Rumah Tangga Diatas Menengah | Rp. 35.000 |
2B | Kedutaan / Konsulat | ||
2C | Kantor Instansi Pemerintah | ||
2D | Kantor Perwakilan Asing | ||
2E | Lembaga Swasta Komersial | ||
2F | Lembaga Pendidikan / Kursus | ||
2G | Instansi TNI | ||
3B | Bengkel Menengah | ||
3C | Usaha Menengah | ||
3D | Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga | ||
3E | Tempat Pangkas Rambut | ||
3F | Penjahit | ||
3G | Rumah Makan / Restoran | ||
3H | Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium | ||
3I | Prakter Dokter | ||
3J | Kantor Pengacara | ||
3K | Hotel Melati / Non Bintang | ||
4A | Industri Kecil | ||
5F4 | Rumah Susun Diatas Menengah | ||
Kelompok IVB |
3L | Hotel Berbintang 1,2,3 / Motel / Cottage | Rp. 75.000 |
3M | Steambath / Salon Kecantikan | ||
3N | Klub Malam / Kafe | ||
3O | Bank | ||
3P | Service Station, Bengkel Besar | ||
3Q | Perusahaan Perdagangan / Niaga / Ruko / Rukan | ||
3R | Hotel Berbintang 4,5 | ||
3S | Gedung Bertingkat Tinggi / Apartemen / Kondominium | ||
4B | Pabrik ES | ||
4C | Pabrik Makanan / Minuman | ||
4D | Pabrik Kimia / Obat / Kosmetik | ||
4E | Pabrik / Gudang Perindustrian | ||
4F | Pabrik Tekstil | ||
4G | Pergudangan / Industri Lainnya | ||
5C | Tongkang Air | ||
5E | PT. Jaya Ancol | ||
Kelompok V (Khusus) |
5D | BPP Tanjung Priok | Rp. 130.000 |