rekapitulasi-data-hasil-pengujian-air-sungai-dan-waduk-di-jakarta-bulan-september-2018-8KbSk

REKAPITULASI DATA HASIL PENGUJIAN AIR SUNGAI DAN WADUK DI JAKARTA BULAN SEPTEMBER 2018

  1. Berdasarkan hasil pengujian 22 parameter yang terdiri dari parameter Fisika 5 parameter, Kimia 15 parameter dan Bakteriologi 2 parameter  maka dari 13 (tiga belas) lokasi sampling parameter dominan yang tidak memenuhi syarat adalah Bakteri Total Koliform dan Koliform Tinja, COD dan Zat Organik yang menunjukkan adanya pencemaran dari limbah domestik.
  2. Untuk air kali Ciliwung, Kali Krukut (Pejaten) dan Cengkareng Drain selain parameter diatas, parameter  Mn (Mangan)  juga termasuk yang melampaui baku mutu, sedangkan parameter lain yang juga melampaui baku mutu adalah parameter DHL (Cengkareng Drain, KBB- Intake Banjir Kanal, KBB Hutan Kota, KBT Marunda dan Danau Sunter), parameter pH  (Setu Babakan),  parameter  Sulfat (STB Shypon Bekasi, Cengkareng Drain,  Hutan Kota,  KBT- Marunda dan Danau Sunter).
  3. Bila dibandingkan dengan data kualitas bulan Agustus 2018, pada bulan September 2018 kualitas air di 13 (tiga belas) lokasi dengan 23 data kualitas air cenderung lebih baik, yaitu:
    - Seluruh parameter Bakteriologi baik Total Koliform maupun Koli Tinja tidak memenuhi syarat, kecuali 1 (satu) data Koli Tinja di STB Bendungan Curug.
    - Parameter COD yang tidak memenuhi syarat di bulan September terdapat 13 data dari 23 data (bulan Agustus : 15 data dari 21 data).
    - Dari 22 parameter yang diperiksa pada bulan September 2018 terdapat 8 parameter tidak memenuhi syarat, sedangkan bulan Agustus 2018 terdapat 11 parameter tidak memenuhi syarat

Berikut adalah tabel hasil pengujiannya:

 

    Satuan Standar Maksimum Saluran Tarum Barat Kali Ciliwung (Pejaten) Setu Babakan Kali Krukut (Cilandak)
No. Parameter Uji Bendungan Curug Syphon Bekasi PAB Cawang
    14/9/2018 24/9/2018 14/9/2018 24/9/2018 14/9/2018 24/9/2018 09/03/2018 19/9/2018 09/03/2018 19/9/2018 09/03/2018 19/9/2018
  FISIKA                            
1 Warna Skala Pt Co 100 11 39 11 51 12 44 11 13 12 28 16 19
2 Kekeruhan Skala NTU 100 5,71 6,4 20,9 30,5 25,9 34,9 37,80 6,32 64,8 55,1 68,0 50,9
3 Suhu  oC Suhu udara + 3o 30,7 31,2 30,9 30,4 30,9 30,8 28,2 27,1 28,3 26,8 27,9 26,8
4 Daya Hantar Listrik (DHL)  umhos/cm 500 268 330 265 346 158 348 333 315 319 298 302 367
5 Zat Padat Terlarut (TDS)  mg/L 500 183 165 163 173 162 174 111 156 159 147 150 186
  KIMIA                            
6 Derajat Keasaman (pH) - 6,0- 8,5 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,6 7,2 7,3 8,7 8,4 7,3 7,6
7 Kesadahan Total mg/L - 77,84 80,56 86,08 89,50 86,64 91,36 68,16 84,48 79,84 77,60 98,88 94,08
8 Klorida (Cl) mg/L 250 17,26 18,68 18,31 17,67 17,65 18,03 18,34 23,39 44,89 21,78 21,74 33,59
9 Mangan (Mn) mg/L 0,50 0,151 0,166 0,211 0,154 < 0,155 0,143 0,621 0,192 0,091 0,052 0,084 < 0,155
10 Besi (Fe) mg/L 2,0 0,186 < 0.155 0,300 < 0.155 0,083 < 0.155 0,345 0,568 < 0,155 0,204 2,000 0,634
11 Nitrit (sbg-N) mg/L 1,0 0,025 0,009 0,018 0,009 0,031 0,007 0,776 0,432 0,366 0,086 0,360 0,020
12 Seng (Zn) mg/L 1,0 < 0,080 < 0.080 < 0,080 < 0.080 < 0,080 < 0.080 < 0.080 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,080
13 Ammonia Bebas (NH4 mg/L 1,0 0,018 0,015 0,0257 0,0267 0,025 0,031 0,015 0,0158 0,4423 0,129 0,029 0,1836
14 Zat Organik sebagai KMnO4 mg/L 15 16,05 12,45 21,93 17,57 21,49 17,82 27,74 14,28 34,06 25,85 29,39 20,79
15 Sulfat (SO4 ) mg/L 100 100 98 90 104 92 100 48 37 42 50 66 34
16 Sianida ( CN )  mg/L 0,050 < 0,028 < 0.028 < 0,028 < 0.028 < 0,028 < 0.028 < 0.028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028
17 Fluorida ( F)  mg/L 1,50 0,23 0,20 0,20 0,22 0,19 0,20 < 0.16 < 0,16 0,16 0,20 < 0,16 < 0,16
18 Kromium Val.6 (Cr+6 mg/L 0,050 < 0,027 < 0.027 < 0,027 < 0.027 < 0,027 < 0.027 < 0.027 < 0,027 < 0,027 < 0,027 < 0,027 < 0,027
19 Aluminium ( Al )  mg/L - < 0,062 < 0.062 < 0,062 < 0.062 < 0,062 < 0.062 < 0.062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062
20 COD mg/L 20 14 15 20 15 18 30 29 18 30 20 9 30
  BAKTERIOLOGIS                            
21 Total Koliform JPT/100mL 104 4 x 105 600 1100 3 x 104 3,5 x 104 7 x 104 1.1 x 106 1,1 x 106 1,1 x 105 5 x 104 3,5 x 106 1,1 x 107
22 Koliform Tinja JPT/100mL 2 x 103 4 x 104 200 600 2000 2200 4000 8 x 105 9 x 104 7000 4000 4 x 104 7 x 105

 

    Satuan Standar Maksimum Kali Pesanggrahan (DCR 5) Kali Pesanggrahan (DCR 4) Cengkareng Drain Kanal Banjir Barat - Intake Pejompongan Kanal Banjir Barat Hutan Kota Kanal Banjir Timur Marunda Danau Sunter
No. Parameter Uji
    09/03/2018 19/9/2018 09/10/2018 27/9/2018 09/05/2018 25/9/2018 09/07/2018 09/10/2018 27/9/2018 09/07/2018 09/07/2018
  FISIKA                          
1 Warna Skala Pt Co 100 25 16 15 25 40 34 1 17 21 21 31
2 Kekeruhan Skala NTU 100 91 8,57 18,3 11,4 14,6 18,00 8,81 13,60 11,80 12,6 72,7
3 Suhu  oC Suhu udara + 3o 27,8 26,9 26,2 26,8 29,5 27,3 26,3 26,0 26,7 26,2 26,1
4 Daya Hantar Listrik (DHL)  umhos/cm 500 247 270 410 396 480 528 535 680 530 668 925
5 Zat Padat Terlarut (TDS)  mg/L 500 123 134 204 188 240 263 267 340 238 334 462
  KIMIA                          
6 Derajat Keasaman (pH) - 6,0- 8,5 7,4 7,6 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,4 7,5 7,5 8,5
7 Kesadahan Total mg/L - 71,68 76,56 85,12 95,68 108,56 108,16 110,16 95,20 111,84 141,28 132,72
8 Klorida (Cl) mg/L 250 19,08 24,50 30,08 13,26 48,16 58,51 41,85 32,79 40,00 77,54 128,00
9 Mangan (Mn) mg/L 0,50 0,064 0,377 < 0,048 0,23 0,318 0,613 0,170 < 0,048 0,087 0,361 < 0,048
10 Besi (Fe) mg/L 2,0 0,407 0,124 < 0,155 0,231 0,332 0,788 0,495 < 0,155 < 0,155 < 0,155 < 0,155
11 Nitrit (sbg-N) mg/L 1,0 0,500 0,088 0,640 0,362 < 0,080 < 0,004 0,011 0,048 0,025 0,158 0,083
12 Seng (Zn) mg/L 1,0 < 0.080 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,004 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,080 < 0,080
13 Ammonia Bebas (NH4 mg/L 1,0 0,020 0,0276 0,0558 0,0754 0,113 0,146 0,3273 0,102 0,263 0,281 0,0308
14 Zat Organik sebagai KMnO4 mg/L 15 27,74 8,72 63,39 25,91 84,37 29,14 27,24 68,70 23,00 34,42 30,97
15 Sulfat (SO4 ) mg/L 100 46 27 56 7 110 80 128 46 120 104 136
16 Sianida ( CN )  mg/L 0,050 < 0.028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028 < 0,028
17 Fluorida ( F)  mg/L 1,50 < 0.16 0,17 0,18 < 0,16 0,16 < 0,16 < 0,16 < 0,16 < 0,16 0,18 0,20
18 Kromium Val.6 (Cr+6 mg/L 0,050 < 0.027 < 0,027 < 0,027 < 0,027 < 0,027 < 0, 027 < 0,27 < 0,27 < 0,027 < 0,027 < 0,027
19 Aluminium ( Al )  mg/L - < 0.062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062 < 0,062
20 COD mg/L 20 31 12 30 14 42 60 50 47 67 48 65
  BAKTERIOLOGIS                          
21 Total Koliform JPT/100mL 104 3,1 x 105 2,4 x 106 3 x 106 2,2 x 106 5 x 106 4 x 106 1,1 x 107 6 x 106 6 x 106 7 x 106 2,2 x 105
22 Koliform Tinja JPT/100mL 2 x 103 2,3 x 104 1,7 x 105 3,3 x 105 2 x 105 4 x 105 4 x 105 2,1 x 106 9 x 105 6 x 105 9 x 105 1,7 x 104

Share this Post

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar