penyesuaian-biaya-sambungan-baru-wTU94

PENYESUAIAN BIAYA SAMBUNGAN BARU

Jakarta, 31 Maret 2022 - PAM JAYA sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta yang mengelola air minum perpipaan di Jakarta melakukan penyesuaian biaya sambungan baru yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sebagaimana dituangkan melalui Keputusan Direktur Utama PAM JAYA Nomor 58 Tahun 2022 tentang Biaya Penyambungan Air Minum menggantikan Keputusan Direktur Utama PAM JAYA Nomor 64 Tahun 2008 tentang Biaya Penyambungan Air Minum.

Penyesuaian ini dilakukan PAM JAYA setelah 14 tahun tidak pernah melakukan penyesuaian biaya sambungan baru. “Sejak 2008, PAM JAYA tidak pernah melakukan penyesuaian biaya sambungan baru, kali ini kami melakukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga bahan material sambungan baru serta biaya tenaga yang dibutuhkan,” jelas Syamsul Bachri Yusuf, Direktur Utama PAM JAYA.

Penyesuaian biaya sambungan baru ini dikenakan untuk kelompok golongan tarif IIIA, IIIB, IVA, IVB dan Khusus. Sementara untuk kelompok golongan tarif I dan II yang merupakan kelompok non komersial dan sosial tidak mengalami penyesuaian biaya sambungan baru.

“Penyesuaian biaya sambungan baru ini merupakan upaya pemerataan  akses air minum perpipaan di Jakarta, di mana pelanggan kelompok tarif  III ke atas yang terdiri dari pelanggan rumah tangga mewah, industri, gedung-gedung perkantoran, apartemen dan kelompok komersil lainnya dapat disesuaikan biaya sambungan barunya dengan biaya real cost saat ini, sementara untuk kelompok non komersial dan sosial akan dilakukan subsidi dari PAM JAYA terhadap biaya sambungan barunya,” ujar Syamsul.

SK PAM JAYA No.64/2008        
Tarif Baru Diameter Meter Air (Inchi) Biaya Penyambungan Biaya Adm UJL Jumlah
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Kelompok
I - II
½                   565.000                27.500               35.000                  627.500
¾                1.355.000                27.500               35.000              1.417.500
1                1.621.000                27.500               35.000              1.683.500
1 ½                2.490.000                27.500               35.000              2.552.500
2              26.139.000                27.500               35.000            26.201.500
3              29.413.000                27.500               35.000            29.475.500
4              32.388.000                27.500               35.000            32.450.500
6              45.093.000                27.500               35.000            45.155.500
Kelompok
III A - III B
½                   879.000                27.500               55.000                  961.500
¾                1.660.000                27.500               55.000              1.742.500
1                1.986.000                27.500               55.000              2.068.500
1 ½                3.051.000                27.500               55.000              3.133.500
2              32.022.000                27.500               55.000            32.104.500
3              36.033.000                27.500               55.000            36.115.500
4              39.677.000                27.500               55.000            39.759.500
6              55.241.000                27.500               55.000            55.323.500
Kelompok
IV A - IV B & V (Khusus)
½                   879.000                27.500            260.000              1.166.500
¾                1.660.000                27.500            260.000              1.947.500
1                1.986.000                27.500            260.000              2.273.500
1 ½                3.051.000                27.500            260.000              3.338.500
2              32.022.000                27.500            260.000            32.309.500
3              36.033.000                27.500            260.000            36.320.500
4              39.677.000                27.500            260.000            39.964.500
6              55.241.000                27.500            260.000            55.528.500

 

SK PAM JAYA No.58/2022      
Tarif Baru Biaya Penyambungan Biaya Adm UJL Jumlah
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Kelompok
I - II
                      565.000                     27.500                      35.000                      627.500
                  1.355.000                     27.500                      35.000                   1.417.500
                  1.621.000                     27.500                      35.000                   1.683.500
                  2.490.000                     27.500                      35.000                   2.552.500
                26.139.000                     27.500                      35.000                26.201.500
                29.413.000                     27.500                      35.000                29.475.500
                32.388.000                     27.500                      35.000                32.450.500
                45.093.000                     27.500                      35.000                45.155.500
Kelompok
III A - III B
                  1.315.500                     50.000                      55.000                   1.420.500
                  9.757.000                     50.000                      55.000                   9.862.000
                10.558.000                     50.000                      55.000                10.663.000
                12.337.000                     50.000                      55.000                12.442.000
                32.076.000                     50.000                      55.000                32.181.000
                39.120.000                     50.000                      55.000                39.225.000
                46.794.000                     50.000                      55.000                46.899.000
                72.866.000                     50.000                      55.000                72.971.000
Kelompok
IV A - IV B & V (Khusus)
                  1.315.500                     50.000                    260.000                   1.625.500
                  9.757.000                     50.000                    260.000                10.067.000
                10.558.000                     50.000                    260.000                10.868.000
                12.337.000                     50.000                    260.000                12.647.000
                32.076.000                     50.000                    260.000                32.386.000
                39.120.000                     50.000                    260.000                39.430.000
                46.794.000                     50.000                    260.000                47.104.000
                72.866.000                     50.000                    260.000                73.176.000

 

KATEGORI

URAIAN

Kelompok Tarif 1

Tempat Ibadah

Hidran dan Ledeng Umum

Asrama dan Badan Sosial

Rumah Yatim Piatu

Dan Sejenisnya

Kelompok Tarif II

Rumah Sakit Pemerintah

Rumah Tangga Sangat Sederhana

Stasiun Air dan Mobil Tangki

Rumah Susun Sangat Sederhana

Dan Sejenisnya

Kelompok III A

Rumah Tangga Sederhana

Rumah Susun Sederhana

Dan Sejenisnya

Kelompok III B

Rumah Tangga Menengah

Rumah Susun Menengah

Kios Warung

Bengkel Kecil

Usaha Kecil

Usaha Kecil dalam Rumah Tangga

Rusun Menengah dan sejenisnya

Kelompok IV A

Rumah Tangga Mewah

Kedutaan / Konsulat

Kantor Instansi Pemerintah

Kantor Perwakilan Asing

Lembaga Swasta Komerial

Instansi Perguruan / Kursus

Instansi ABRI

Bengkel Menengah

Usaha Menengah

Usaha Menengah dalam Rumah Tangga

Tempat Pangkas Rambut

Penjahit

Rumah Makan / Restoran Kecil

Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium

Praktek Dokter

Kantor Pengacara

Hotel Melati/Non Bintang

Industri Kecil

Rumah Susun Mewah

Kelompok IV B

Hotel Berbintang 1,2,3 / Mote

Steambath / Salon Kecantikan

Night Club / Kafe

Bank

Service Station, Bengkel Besar

Perusahaan Perdagangan / Niaga

Hotel Berbintang 4,5

Gedung BErtingkat Tinggi / Condominium

Pabrik Es

Pabrik Makanan / Minuman

Pabrik Kimia / Obat/ Kosmetik

Pabrik / Gudang Perindustrian

Pabrik Tekstil

Pergudangan / Industri Lainnya

Tongkang Air

PT. Jaya Ancol

Khusus

BPP Tanjung Priuk

Kepulauan Seribu

 

Share this Post

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar